|
|
|
|
|
|
|
| 静态数据倾翻超载负荷(完整详细折腰运行) | 18,860Kg |
| 铲斗溶量 | 2.7 - 9.5m³ |
| 木头抓斗 | 1.1 - 2.4m² |
| 神器任务使用 | 27,000 - 28,400Kg |
| 鼓起力 | 239.9kN |
| 策起源 | 沃尔沃D13E |
| 最大的公率,在带速为 | 1,300rpm |
| SAE J1995 总扭距 | 246kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净电机功率 | 245kW |
| 非常大扭力时的电机转速 | 1,000rpm |
| SAE J1995 总转矩 | 2,030Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净效率 | 2,024Nm |
| 轮眙 | 26.5 R25 / 775 / 65R25 |
微信公众号公家号
视频图片号
短视频号
快手主播号