|
|
|
|
|
|
|
| 静态式的倾翻承载力(完整的折腰管理状况) | 12,120Kg |
| 铲斗面积 | 3.5m³ |
| 神器任务图像 | 18,050Kg |
| 鼓起力 | 198.4kN |
| 策心思 | Volvo D7E LAE3 |
| 最好马力,在带速为 | 1,700rpm |
| SAE J1995 总扭距 | 180kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净电功率 | 179kW |
| 最大化发动机功率时的带速 | 1,500rpm |
| SAE J1995 总扭距 | 1,065Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净工作效率 | 1,065>Nm |
| 外胎 | 23.5R25 VJT L3 |
联系方式公家号
视频图片号
火山小视频号
快手号号