|
|
|
|
|
|
|
| 静态数据倾翻承载能力(齐全折腰系统) | 15,970Kg |
| 铲斗容积怎么算 | 2.7 - 9.5m³ |
| 胶合板抓斗 | 1.1 - 2.4m² |
| 的任务权重 | 24,100 - 25,600Kg |
| 凸起来力 | 202kN |
| 策业障 | 沃尔沃D13E |
| 较大输出功率,在时速为 | >1,300rpm |
| SAE J1995 总转矩 | 220kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净额定功率 | 220kW |
| 上限发动机功率时的转数 | 1,000rpm |
| SAE J1995 总扭距 | 2,030Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净工作功率 | 2,024Nm |
| 外胎 | 26.5 R25 / 775 / 65 R25 |
微信号公家号
短视频号
抖音小视频号
视频号